奇瑞汽车2024届校园招聘简章
一、公司简介
奇瑞汽车股份有限公司创业始于1997年,始终坚持自主创新,致力于为全球消费者带来高品质汽车产品和服务体验,是国内最早突破百万销量的汽车自主品牌。奇瑞汽车业务遍布全球80多个国家和地区。2023年奇瑞销售汽车188万辆,其中出口超过93.7万辆。截至目前,奇瑞累计全球用户1300万,连续21年位居中国品牌乘用车出口第一。
未来,奇瑞将继续秉持“匠心打造卓越品牌”的愿景,坚持用户思维和互联网思维,面向新赛道构建技术领先新优势,加快向全球科技公司转型,为实现成为具有全球竞争力的世界级汽车企业目标而努力。
二、薪资福利
1. 薪酬体系
月度工资、季度奖、年终奖、专项激励
2. 法定福利
养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金
3. 假期福利
带薪年假、产假、陪产假、婚假、工伤假、产检假、调休
4. 生活福利
人才公寓、接送班车、用餐补贴、购车优惠、人才补贴
5. 健康福利
福利体检、高温补贴、住院医疗补助、健康干预、商业保险
6. 关怀福利
团建活动、节日慰问、暖心工程(婚丧嫁娶生)、住院慰问、子女考学奖励、九大兴趣社团
三、岗位需求
1. 岗位信息
职位方向 | 核心内容 | 专业要求 |
三电开发 | 电控系统(MCU/OBD/ECU)集成匹配及开发、电池系统集成匹配及开发应用、电驱系统集成匹配及开发、PHEV/REEV/ICE系统集成匹配及开发、发动机/变速箱设计开发/性能开发、动总附件系统开发、电池性能开发、电池系统结构仿真、供电系统硬/软件开发等。 | 机械类、电气类、电子信息类、能源动力类、计算机类、自动化类、材料类、化学类、物理学类、交通运输类等。 |
智能驾驶 | 智能驾驶产品定义、系统开发、数据平台集成开发、软件开发(感知、定位、决策、规划、控制算法开发及验证)、硬件开发(硬件设计、底软及中间件)、功能安全开发、域控制器开发、ADAS、高速自动驾驶及低速代客泊车系统开发、传感器硬件如毫米波雷达、激光雷达、视觉系统及定位系统等零部件开发等。 | 电子信息类、计算机类、电气类等。 |
智能网联/智能座舱 | 座舱产品/系统开发、电子电器架构开发、车身域控软/硬件开发、网络诊断OTA开发、国际车联网开发、信息娱乐系统开发、智能显示系统开发等。 | 机械类、电气类、电子信息类、设计学类等。 |
整车研发 | 车身、底盘、内饰、外饰、热管理、NVH、试制验证等开发和管理(产品定义/设计/试制/验证/认可等)、产品预研、仿真技术、前瞻技术等。 | 机械类、电气类、电子信息类、能源动力类、计算机类、材料类、心理学类、数学类、艺术学类等。 |
国际产品开发 | 自动驾驶、智能车、动总、内饰、外饰、车身、底盘、功能安全、GDPR、认证、产品定义等。 | 机械类、电气类、电子信息类、能源动力类、计算机类、材料类、心理学类、数学类、艺术学类、金融学类、工商管理类、法学等。 |
产品开发管理 | 项目管理、产品质量、产品策划、成本管理、产品技术管理等。 | 机械类、电气类、电子信息类、计算机类、金融学类、工商管理类、心理学类、数学类、统计学类、设计学类等。 |
造型设计 | 前瞻创意、外型创意、内饰创意、色彩创意、数据设计、VR、造型工程、造型质量等。 | 机械类、设计学类、美术学类等。 |
营销方向(国内、国际) | 销售管理、产品管理、品牌公关、新媒体直播、渠道管理、数字化营销等。 | 工商管理类、电子商务类、金融学类、统计学类、经济与贸易类、新闻传播学类、设计学类、广告学类、戏剧与影视学类、机械类、电气类、电子信息类、计算机类、法学等。 |
智能制造 | 智能制造、产品技术、四大工艺、设备管理、安全管理、工程基建等。 | 机械类、自动化类、电子信息类、电气类、材料类、化工类等。 |
职能 | 质量管理、人力资源、财务、战略运营、供应链管理等。 | 工商管理类、金融学类、物流管理与工程类、工业工程类、统计学类、机械类、自动化类、电子信息类、电气类、艺术类等。 |
2. 招聘要求:
生源资质:2024届海内外应届本科、硕士、博士。
工作地点:芜湖、合肥、上海、青岛、大连、鄂尔多斯、福州、开封、海外等。
四、春招流程
网申à测评à简历初筛à初试à复试àOffer发放à签约
五、简历投递
PC端:https://chery.zhiye.com/campus
移动端:关注“奇瑞招聘”微信公众号,点击校园招聘菜单栏即可投递简历。